Land | Sprache | SprachID | Sprachcode 2stellig | Sprachcode 3stellig |
|
| ISO 639-1 | ISO 639-2 | |
Ägypten | arabisch | 3073 | AR | ARA |
Argentinien | spanisch | 11274 | ES | SPA |
Australien | englisch | 3081 | EN | ENG |
Belgien | französisch | 2060 | FR | FRE |
Belgien | niederländisch | 2067 | NL | DUT |
Brasilien | portugiesisch | 1046 | PT | POR |
Bulgarien | bulgarisch | 1026 | BG | BUL |
China | chinesisch | 2052 | ZH | CHI |
Dänemark | dänisch | 1030 | DA | DAN |
Deutschland | deutsch | 1031 | DE | DEU |
Estland | russisch | 1049 | RU | RUS |
Estland | estnisch | 1061 | ET | EST |
Finnland | finnisch | 1035 | FI | FIN |
Frankreich | französisch | 1036 | FR | FRE |
Griechenland | griechisch | 1032 | EL | GRE |
Grönland | niederländisch | 1043 | NL | DUT |
Indien | bengalisch | 1093 | BN | BEN |
Indien | englisch | 16393 | EN | ENG |
Indonesien | indonesisch | 1057 | ID | KAL |
Indonesien | englisch | 14345 | EN | ENG |
Irland | englisch | 6153 | EN | ENG |
Island | isländisch | 1039 | IS | ICE |
Italien | italienisch | 1040 | IT | ITA |
Japan | japanisch | 1041 | JA | JPN |
Kanada | französisch | 3084 | FR | FRE |
Kroatien | kroatisch | 1050 | HR | SCR |
Lettland | lettisch | 1062 | LV | LAV |
Liechtenstein | deutsch | 5127 | DE | DEU |
Liechtenstein | französisch | 5132 | FR | FRE |
Litauen | litauisch | 1063 | LT | LIT |
Luxemburg | deutsch | 4103 | DE | DEU |
Monako | französisch | 6156 | FR | FRE |
Niederlande | friesisch | 1122 | FY | FRY |
Norwegen | Norwegisch | 1044 | NO | NOR |
Österreich | deutsch | 3079 | DE | DEU |
Polen | polnisch | 1045 | PL | POL |
Portugal | portugiesisch | 2070 | PT | POR |
Rumänien | rumänisch | 1048 | RO | RUM |
Schweden | schwedisch | 1053 | SV | SWE |
Schweiz | deutsch | 2055 | DE | DEU |
Schweiz | italienisch | 2064 | IT | ITA |
Schweiz | französisch | 4108 | FR | FRE |
Senegal | französisch | 10252 | FR | FRE |
Slowakei | slovakisch | 1051 | SK | SWE |
Slowenien | slovenisch | 1060 | SL | SWE |
Spanien | spanisch | 1034 | ES | SPA |
Tschechien | tschechisch | 1029 | CS | SPA |
Türkei | türkisch | 1055 | TR | TUR |
Ungarn | ungarisch | 1038 | HU | HUN |
Vereinigte Staaten von Amerika | englisch | 1033 | EN | ENG |
Vereinigtes Königreich | englisch | 2057 | EN | ENG |
sdfsdf | |||||||
