Land | Amtssprachen | weitere Sprachen | Kfz-Kennzeichen | Tel.-Vorwahl | Mitgliedschaft | Ländercode 2-stellig | Ländercode 3-stellig |
|
|
|
|
|
| ISO 3166-1 | ISO 3166-1 |
Ägypten | Arabisch |
| ET | 0020 |
| EG | EGY |
Argentinien | Spanisch |
| RA | 0054 |
| AR | ARG |
Australien | Englisch |
| AUS | 0061 |
| AU | AUS |
Belgien | Französisch, Niederländisch, Deutsch |
| B | 0032 | EU | BE | BEL |
Brasilien | Portugiesisch |
| BR | 0055 |
| BR | BRA |
Bulgarien | Bulgarisch |
| BG | 00359 | EU | BG | BGR |
China | Chinesisch |
| VR | 0086 |
| CN | CHN |
Dänemark | Dänisch |
| DK | 0045 | EU | DK | DNK |
Deutschland | Deutsch |
| D | 0049 | EU | DE | DEU |
Estland | Estnisch | Russisch | EST | 00372 | EU | EE | EST |
Finnland | Finnisch | Schwedisch | FIN | 00358 | EU | FI | FIN |
Frankreich | Französisch |
| F | 0033 | EU | FR | FRA |
Griechenland | Griechisch |
| GR | 0030 | EU | GR | GRC |
Grönland | Inuit, Dänisch |
| GRO | 00299 |
| GL | GRL |
Indien | Englisch | Hindu | IND | 0091 |
| IN | IND |
Indonesien | Englisch | Bahasa Indonesia, Indonesisch | RI | 0062 |
| ID | IDN |
Irland | Englisch |
| IRL | 00353 | EU | IE | IRL |
Island | Isländisch |
| IS | 00345 | EFTA | IS | ISL |
Italien | Italienisch |
| I | 0039 | EU | IT | ITA |
Japan | Japanisch |
| J | 0081 |
| JP | JPN |
Kanada | Englisch, Französisch |
| CDN | 001 |
| CA | CAN |
Kroatien | Kroatisch |
| HR | 00385 |
| HR | HRV |
Lettland | Lettisch | Russisch | LV | 00371 | EU | LV | LVA |
Liechtenstein | Deutsch |
| FL | 00423 | EFTA | LI | LIE |
Litauen | Litauisch | Russisch | LT | 00370 | EU | LT | LTU |
Luxemburg | Luxemburgisch, Französisch, Deutsch |
| L | 00352 | EU | LU | LUX |
Monako | Französisch |
| - | 00377 |
| MC | MCO |
Niederlande | Niederländisch | Friesisch, Deutsch, Englisch | NL | 0031 | EU | NL | NLD |
Norwegen | Norwegisch | Englisch, Deutsch, Französich | N | 0047 | EFTA | NO | NOR |
Österreich | Deutsch |
| A | 0043 | EU | AT | AUT |
Polen | Polnisch |
| PL | 0048 | EU | PL | POL |
Portugal | Portugiesisch |
| P | 00351 | EU | PT | PRT |
Rumänien | Rumänisch |
| RO | 0040 | EU | RO | ROM |
Russland | Russisch |
| RUS | 007 |
| RU | RUS |
Schweden | Schwedisch | Finnisch, Samisch | S | 0046 | EU | SE | SWE |
Schweiz | Deutsch, Französisch, Italienisch |
| CH | 0041 | EFTA | CH | CHE |
Senegal | Französisch | Wolof | SN | 00221 |
| SN | SEN |
Slowakei | Slowakisch |
| SK | 00421 | EU | SK | SVK |
Slowenien | Slowenisch |
| SLO | 00386 | EU | SI | SVN |
Spanien | Spanisch |
| E | 0034 | EU | ES | ESP |
Tschechien | Tschechisch |
| CZ | 00420 | EU | CZ | CZE |
Türkei | Türkisch | Arabisch, Armenisch, Ladino, Griechisch, Kurdischen | TR | 0090 |
| TR | TUR |
Ungarn | Ungarisch |
| H | 0036 | EU | HU | HUN |
Vereinigte Staaten von Amerika | Englisch |
| USA | 001 |
| US | USA |
Vereinigtes Königreich | Englisch |
| GB | 0044 | EU | GB | GBR |
Zypern | Griechisch, Türkisch |
| CY | 00357/0090 | EU | CY | CYP |
